Kein weiterer WM-Titel auf Hawaii für Daniela Ryf - Erfolge der Age Grouper

«Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir erhofft hatte»: An der Ironman WM verpasst Daniela Ryf als Achte einen sechsten Erfolg.

Anfang Mai hatte sich Daniela Ryf in St. George (USA) den fünften WM-Titel über die Ironman-Distanz gesichert, bei der zweiten WM-Austragung in diesem Jahr verpasste die 35-Jährige einen weiteren Erfolg und konnte nicht mit Natascha Badmann gleichziehen, die auf Hawaii sechsmal gewonnen hatte. Ryf hatte mit dem Rad den Rückstand aus dem Schwimmen aufgeholt und begann den Marathon rund 7 Sekunden vor der Britin Lucy Charles. Diese, wie auch die spätere Siegerin schlugen jedoch die Pace an, Ryf fiel bis auf den achten Rang zurück.

«Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir erhofft hatte», konstatierte Daniela Ryf am Abend nach dem Wettkampf sehr enttäuscht. «Im Moment habe ich noch keine Erklärung dafür. Die Vorbereitung war super und ich habe mich vor dem Rennen recht gut gefühlt. Dann hat der Körper aber nicht recht mit gemacht», so Ryf weiter. Im Schwimmen sei es noch recht OK gewesen, allerdings habe sie die falsche Seite gewählt. Nach dem Schwimmen kam sie mit sieben Minuten Rückstand («eher viel, aber noch machbar») auf Lucy Charles aus dem Wasser. «Auf dem Velo war es recht harzig und ich hatte Mühe mit der Luftfeuchtigkeit». Dennoch fuhr sie ihr Rennen und konnte nach und nach aufholen. «Nach aussen lief alles nach Plan, aber ich spürte, dass ich mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit Mühe hatte». Sie habe versucht sich zu kühlen, litt aber dennoch unter der Hitze, von der Energie her sei alles super gewesen.

Im Pro-Feld starteten zwei weitere Athleten aus der Schweiz, bei denen gesundheitliche Probleme und Pech bei der Ausrüstung auftraten: bei den Frauen klassierte sich Joanna Ryter (Triathlon Club Valais ) auf Rang 30, bei den Männern zog sich Jan van Berkel (Impuls Triathlon Club Bülach) kurz vor dem Start einen Hexenschuss zu, beendete den Wettkampf aber dennoch und wurde 43.

 

Erfolgreich unterwegs an der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii waren die Schweizer Age Grouper, die sieben Podestplätze erzielten. Bei den Frauen klassierte sich Mena Suter auf dem Overall 7. Rang.

Kailua Kona, HW (USA). Ironman Weltmeisterschaft.
3.8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42.2 km Laufen.
Männer:
1. Gustav Iden (NOR) 7:40:24.
2. Sam Laidlow (FRA) 7:42:24, 2:00.
3. Kristian Blummenfelt (NOR) 7:43:23, 2:59.
43. Jan Van Berkel (SUI, Döttingen/Impuls Triathlon Club Bülach) 9:00:18, 1:19:54.

Frauen:
1. Chelsea Sodaro (USA) 8:33:46.
2. Lucy Charles (GBR) 8:41:37, 7:51.
3. Anne Haug (GER) 8:42:22, 8:36.
8. Daniela Ryf (SUI, Feldbrunnen) 9:02:26, 28:39.
30. Joanna Ryter (SUI, Uvrier/Triathlon Club Valais) 10:14:48, 1:41:01.

Age Group.
Männer:
M18-24: 20. Randy Dobler 9:58:48.
M18-24: 41. Robin Hermann 10:47:23.

M25-29: 14. Patrick Cometta 9:14:00.
M25-29: 15. Florent Ferrara 9:15:04.
M25-29: 28. Livio Bieler 9:28:30.
M25-29: 83. Philip Esseiva 10:14:14.
M25-29: 84. Sven Altermatt 10:14:43.
M25-29: 90. Romain Aymon 10:17:13.
M25-29: 141. Jonas Grundler 11:07:19.
M25-29: 144. Pascal Bolli 11:17:34.

M30-34: 48. David Koster 9:22:18.
M30-34: 108: Samuel Durmüller 9:44:52.
M30-34: 111. Raphel Schertenleib 9:45:09.
M30-34: 174. Michael Schäfler 10:11:09.
M30-34: 176. Thomas Keusch 10:11:27.
M30-34: 185. Gabriel Chavanne 10:14:24.
M30-34: 258. Stefan Graf 10:49:08.
M30-34: 311. Ludovic Lircelli 11:35:19.

M35-39: 39. Alexander Butzberger 9:23:25.
M35-39: 47. Urs Müller 9:25:18.
M35-39: 51. Aldo Zgraggen 9:25:53
M35-39: 59. Manuel Sporri 9:28:29.
M35-39: 61. Joel David Liebi 9:29:30.
M35-39: 110. Cedric Pache 9:43:13.

M40-44: 42. Philipp Buchli 9:22:20.
M40-44: 123. Stefan Truog 9:55:36.
M40-44: 141. Boris Hueber 9:58:36.
M40-44: 154. Ueli Bieler 10:01:51.
M40-44: 158. Nicola Debons 10:02:48.
M40-44: 190. Philip Morel 10:10:37.
M40-44: 201. Han Dauw 10:13:25.
M40-44: 271. Marco Wegmann 10:29:28.
M40-44: 311. Stefan Sulser 10:40:59.
M40-44: 349: Roberto Wechelt 10:51:34.
M40-44: 496. Vincent Rochat 12:26:20.

M45-49: 23. Mike Schifferle 9:38:26.
M45-49: 71. Romain Christie 9:59:22.
M45-49: 81. Pierre Romanens 10:03:19.
M45-49: 88. Dan Bronstein 10:05:01.
M45-49: 112. Ishi Steiner 10:11:15.
M45-49: 265: Michael Meier 10:47:41.
M45-49: 281. Andreas Schoenherr 10:51:07.

M50-54: 20. Thomas Goetz 10:07:30.
M50-54: 52. Andrea Luberti 10:27:27.
M50-54: 58. Guido Telli 10:30:52.
M50-54: 59. Stefan Eng 10:31:49.
M50-54: 197. Jörg Arpke 11:15:57.
M50-54: 224. Pascal Zimmermann 11:24:19.
M50-54: 247: Matthias Scheffer 11:29:47.
M50-54:255. Olivier Jakob 11:32:32.
M50-54: 294. Arndt Hufendiek 11:46:03.
M50-54: 398: Christian de Watteville 12:33:16.
M50-54: 477. Antonio Caracciolo 13:29:31.

M55-59: 3. Jean-Christophe Guinchard 10:00:34.
M55-59: 4. Renaud de Pury 10:01:36.
M55-59: 115. Olivier Frommentin 11:30:35.
M55-59: 137. Norbert Bieler 11:40:17.

M60-64: 2. Jason George 10:39:38.
M60-64: 27. Jurg Eggler 11:42:50.
M60-64: 62. Gilles Cuenat 12:19:36.
M60-64: 64. Rico Romagnoli 12:23:44.
M60-64: 133. Kenneth Smith 14:11:11.

M65-69: 3. Carlo Meier 11:41:48.
M65-69: 16. Bernhard Krummenacher 13:03:41.

M70-74: 7. Hermann Hefti 13:51:56.

M75-79: 1. Max Hochstrasser 14:12:22.

Frauen.
Overall: 7. Mena Suter 9:58:57.

F25-29: 71. Patricia Circelli-Rauber13:29:46.

F30-34: 3. Mena Suter 9:58:57.
F30-34: 11. Jamie Albert 10:21:32.
F30-34: 13. Anja Schwegler 10:24:23.
F30-34: 51: Aline Knechtli 11:22:54.
F30-34: 59: Nina Ain El Fitre 11:28:59.
F30-34: 73 Valerie Dirren 11:44:16.

F35-39: 21. Karen Schultheiss 10:36:56.
F35-39: 38: Michelle Menzi 10:53:03.
F35-39: 60. Sandra Wolf 11:23:24.
F35-39: 69: Stephanie Hess 11:34:14.
F35-39: Jessica Naf 11:57:32.

F40-44: 10. Georgina Gadient 10:30:35.
F40-44: 20. Desiree Germann 10:46:24.
F40-44: 39. Christelle Romanens 11:00:22.
F40-44: 145. Cendrine Gerosa 12:32:14.

F45-49: 38. Ines Kneubühler 11:38:06.
F45-49: 76. Bettina Steiger 12:16:55.
F45-49: 100. Chnatal Künzli 12:39:27.
F45-49: 119. Monika Frank 12:59:09.
F45-49: 166. Nora Bürgin Brunner 14:40:33.

F50-54: 1. Sandra Dänzer 10:45:05.
F50-54: 3. Edina Jung 10:49:08.
F55-59: 10. Louba Freih 11:51:40.
F55-59: 13. Petra Vögeli-Weibel 12:01:30.
F60-64: 26. Barbara Kuster 14:03:56.
F60-64: 55. Anna Lipnicka 15:54:02.
F60-64: 71. Petra Sieber Brinkschulte 17:09:12.

Facebook
WhatsApp
Email